Трансформаторы ОСМ

Трансформаторы ОСМ предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики.
Модель | Габаритные размеры,мм | Размеры установочных отверстий, мм | Вес,кг | |||
Bmax | Dmax | Emax | А | С | ||
ОСМ1-0,063 | 76 | 76 | 83 | 61±0,4 | 54±3 | 3,3 |
ОСМ1-0,1 | 84 | 92 | 100 | 70±0,4 | 60±2,5 | 5,5 |
ОСМ1-0,16 | 105 | 120 | 125 | 80±0,4 | 62±2,5 | 7,3 |
ОСМ1-0,25 | 115 | 125 | 125 | 88±0,4 | 73±3 | 9 |
ОСМ1-0,4 | 120 | 130 | 130 | 100±0,4 | 80±3 | 13,9 |
ОСМ1 -0,63 | 150 | 150 | 158 | 100±0,4 | 100±3 | 15,5 |
ОСМ1-1,0 | 150 | 153 | 160 | 125±0,4 | 110±3,5 | 25 |
Трансформаторы ОСМ

Трансформаторы ОСМ предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики.
Модель | Габаритные размеры,мм | Размеры установочных отверстий, мм | Вес,кг | |||
Bmax | Dmax | Emax | А | С | ||
ОСМ1-0,063 | 76 | 76 | 83 | 61±0,4 | 54±3 | 3,3 |
ОСМ1-0,1 | 84 | 92 | 100 | 70±0,4 | 60±2,5 | 5,5 |
ОСМ1-0,16 | 105 | 120 | 125 | 80±0,4 | 62±2,5 | 7,3 |
ОСМ1-0,25 | 115 | 125 | 125 | 88±0,4 | 73±3 | 9 |
ОСМ1-0,4 | 120 | 130 | 130 | 100±0,4 | 80±3 | 13,9 |
ОСМ1 -0,63 | 150 | 150 | 158 | 100±0,4 | 100±3 | 15,5 |
ОСМ1-1,0 | 150 | 153 | 160 | 125±0,4 | 110±3,5 | 25 |
